Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 2,5 milímetros | Densidade física: | 160000/m2 |
---|---|---|---|
Forma do diodo emissor de luz: | SMD2121 | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
Tamanho do módulo: | 160×160mm | Resolução do módulo: | 64×64 |
Modo de exploração: | 1/32 de varredura |
Que é os parâmetros de nossa exposição conduzida?
Passo do pixel | P2.5 | ||
Parâmetros do módulo | Passo do pixel | 2,5 milímetros | |
Densidade do pixel | 160000 pixels/m2 | ||
Forma do diodo emissor de luz | SMD 3in1 | ||
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B | ||
Definição do módulo | pixel 64*64 | ||
Tamanho do módulo | 160*160 milímetro | ||
Conduza o método | 1/16, 1/24, 1/32 | ||
Parâmetros do armário | Armário Resoltuion | pixel 256*256 | |
Tamanho de armário | 640*640 milímetro | ||
Peso do armário | 11,4quilogramas de ±0,05 quilogramas | ||
Parâmetros da exposição | Ótico | Brilho | ≥1200 cd/m2 |
Ângulo de visão | H/V 160/160 | ||
A melhor distância de visão | 2.5-15 m | ||
Cor da exposição | 16,7 milhões | ||
Escala cinzenta | 10bits/1024levels | ||
Poder | Consumo de potência máximo | 1000 W/m2 | |
Consumo de potência da avenida | 500 W/m2 | ||
Tensão de funcionamento | 220V / 110V | ||
Sistema de controlo | Frequência do quadro | 60--85 HERTZ | |
Refresque a taxa | 4000 HERTZ | ||
Transmissão de dados | Fibra ótica do CAT 5/ | ||
Fonte da imagem | S-Video, PAL/NTSC | ||
Sistema de controlo | linsn, nova, Mooncell | ||
Formato | Compatibilidade video DVI, VGA, composto | ||
Confiança | Temperatura de trabalho | -20~65 ℃ | |
Umidade de trabalho | 10-90% RH | ||
Esperança de vida | 100.000 horas | ||
MTBF (avenida nenhuma hora de Faliure) | 5000 horas | ||
Taxa de falha do pixel | 0,01% | ||
Taxa do IP | IP 54 |
Características do produto
Método de conexão entre o sistema de controlo e os terminais de exposição
Conecte de acordo com o desenho de esboço abaixo, certifique-se do sinal da saída DVI do computador conectado bem com o terminal da entrada em enviar o cartão. E sinal de saída de enviar o cartão ao cartão de recepção nos armários bem. Então poder sobre.
Tela
Objetivo do serviço: Jejua, a tempo, o cliente primeiramente
1, inquérito livre antes e depois da venda.
2, garantia: 2 anos.
3, mantêm e reparam. Responda a tempo (dentro de 4 horas). Repare dentro de 24 horas para a falha comum, 72 horas para separam a falha. Mantenha regularmente.
4, fornecem peças sobresselentes e pedágios técnicos para o prazo.
5, apoio de tecnologia para a ação importante e programas.
6, elevação livre do sistema.
7, treinamento livre.